赤坂の天気
解説
今日の朝は雲が目立つものの、昼間は晴れて日差しが届きます。気温が上がり、動くと汗ばむ体感に。暑さや紫外線対策をしっかりと行ってください。
5月12日(月) | |||
21時 | ![]() | 16℃ | 0mm/h |
5月13日(火) | |||
0時 | ![]() | 20℃ | 0mm/h |
3時 | ![]() | 24℃ | 0mm/h |
6時 | ![]() | 25℃ | 0mm/h |
9時 | ![]() | 21℃ | 0mm/h |
12時 | ![]() | 19℃ | 0mm/h |
15時 | ![]() | 18℃ | 0mm/h |
18時 | ![]() | 17℃ | 0mm/h |
週間天気
日/曜日 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水確率 |
13(火) | ![]() | 25℃ | 16℃ | 20% |
14(水) | ![]() | 25℃ | 16℃ | 30% |
15(木) | ![]() | 24℃ | 18℃ | 60% |
16(金) | ![]() | 26℃ | 18℃ | 60% |
17(土) | ![]() | 28℃ | 19℃ | 20% |
18(日) | ![]() | 26℃ | 19℃ | 60% |
その他の東京のメニュー
東京の雨の動き
現在の気温/雨/風
周辺のライブカメラ